| Año | Beca | Beneficiario | País | Institución | Curso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 100% | García Zavaleta, Arnold | Perú | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) | Análisis de datos geográficos con QGIS (verano) |
| 2018 | 100% | Candela Becerra, Leily Johanna | Colombia | Univ. Nac. de Luján | Procesamiento de imágenes satelitales (verano) |
| 2018 | 50% | López Abanto, Wilson Humberto | Perú | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) | Procesamiento de imágenes satelitales (verano) |
| 2018 | 50% | Suárez Herrera, César Augusto | Colombia | Univ. Nac. de Luján | Procesamiento de imágenes satelitales (verano) |
| 2018 | 100% | Pinto, Leandro | Argentina | Univ. Nac. de Córdoba | Elementos Básicos de Estadística (verano) |
| 2018 | 50% | Curti, Carolina Antonella | Argentina | CONICET - Univ. Nac. Salta | Elementos Básicos de Estadística (verano) |
| 2018 | 100% | Longhi, Fernando | Argentina | Inst. Superior de Estudios Sociales (UNT - CONICET) | SPSS nivel 1 (verano) |
| 2017 | 50% | Della Fontana, Franco Darío | Argentina | Univ. Nac. de Salta | Elementos Básicos de Estadística |
| 2017 | 50% | Jaramillo Ramírez, Gloria Isabel | Colombia | Universidad Cooperativa de Colombia | Técnicas de investigación cualitativa I. |
| 2017 | 50% | Luengos Vidal, Estela Maris | Argentina | INBIOSUR-CONICET-UNS | Técnicas de investigación cualitativa I. |
| 2017 | 50% | Duran, Maximiliano | Argentina | Univ. Nac. del Comahue | SPSS nivel 1 |
| 2017 | 50% | Cámpora, Nuria | Argentina | ENyS CONICET - Hospital Ramos Mejía | SPSS nivel 3 |
| 2017 | 50% | Capovilla, Cecilia | Argentina | Univ. Nac. del Litoras | La investigación por encuestas. |
| 2017 | 50% | Ramírez Cano, Enrique | Argentina | Minist. de Salud - Misiones | SPSS nivel 2 |
| 2017 | 50% | Barletta, Paula Valeria | Argentina | Ministerio de Salud de la Nación | SPSS nivel 1 |
| 2017 | 50% | Machado, María Paula | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Elementos Básicos de Estadística |
| 2017 | 50% | Bernasconi, Silvina | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Elementos Básicos de Estadística |
| 2017 | 50% | Longordo Otero, Marina Alexandra | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Análisis de datos geográficos con QGIS - inic/intermed |
| 2017 | 50% | Delgado, Ana Laura | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Análisis de datos geográficos con QGIS - inic/intermed |
| 2017 | 50% | Gigena, Susana | Argentina | Ministerio de Educación - Provincia de Córdoba | Economía de la Innovación - Nivel 1 |
| 2017 | 50% | Madeo, Angela | Argentina | Univ. Nac. del Litoral | SPSS nivel 1 |
| 2017 | 50% | Villanova, Martina | Argentina | Univ. Nac. de Entre Ríos | Análisis de datos espaciales con QGIS |
| 2016 | 50% | Morales, Marilén | Argentina | SEDRONAR | Epidemiología básica aplicada a las cs. sociales... |
| 2016 | 50% | Corbetta, Juan Manuel | Argentina | Museo Roca | Académicos en el mundo del libro |
| 2016 | 50% | Navarro, Carlos Javier | Argentina | Instituto de Ecologia Regional IER-UNT | Análisis espacial de datos geográficos con QGIS |
| 2016 | 50% | Giglio, María Luciana | Argentina | Inst. de Investig. y Políticas del Ambiente Construido | Análisis espacial de datos geográficos con QGIS |
| 2016 | 50% | Nanini, Paula | Argentina | Instituto Arg. del Cancer | Elementos básicos de estadística |
| 2016 | 50% | Jofré, Cynthia Betina | Argentina | Instituto de Geología y Minería CIT-UNJu-CONICET | Análisis espacial de datos geográficos con QGIS |
| 2016 | 50% | Carner, Sebastián | Argentina | Centro REDES -Proy.Género | Conservar imágenes para guardar historia (archivística) |
| 2016 | 50% | Zalacaín Colombo, Julieta | Argentina | Ministerio de Salud | SPSS nivel 1 |
| 2016 | 50% | Feldman, Magali | Argentina | SEDRONAR | Género y Sexualidades |
| 2016 | 50% | Ortuño, Leonor | Argentina | Univ. Nacional de Jujuy | Escritura de textos académicos breves... |
| 2016 | 50% | Gauna Domínguez, Celeste | Argentina | Univ. Nacional de La Plata | Escritura de textos académicos breves... |
| 2016 | 50% | Bravo, Virginia | Argentina | Superior Trib. de justicia, poder Judicial, Entre Rios | Elementos básicos de estadística (verano) |
| 2015 | 50% | Ferrando, Karina Cecilia | Argentina | UTN - Regional Avellaneda | Historia Social y Cultural de la Divulgación Científica |
| 2015 | 50% | Castiglioni, Lucas | Argentina | Fund. de Investigaciones Sociales y Políticas | SPSS nivel 1 |
| 2015 | 50% | Wilky, Desrosin | Argentina | Instituto Materiales de Misiones-CONICET | Elementos de Estadística Inferencial |
| 2015 | 50% | Zavala, María del Rosario | Argentina | Univ. Nac. de Cuyo (FCPyS) | Conservar imágenes para guardar historia (archivística) |
| 2015 | 50% | Burbano Santos, Pablo | Ecuador | Inst. de Invest. Biomédicas August Pi i Sunyer | Introducción al análisis de redes |
| 2015 | 50% | García Godoy, Bárbara | Argentina | UBA - Fac. de Cs. Sociales | Políticas de Ciencia y Tecnología |
| 2015 | 50% | Sabatino, María Eugenia | Argentina | INICSA - CONICET | Políticas de Ciencia y Tecnología |
| 2015 | 50% | Peroni, Andrea | Chile | Universidad de Chile | Elementos básicos de estadística |
| 2015 | 50% | Real, Analía | Argentina | Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación | Elementos básicos de estadística |
| 2015 | 50% | Monzani, María Cecilia | Argentina | Instituto de Medicina Experimental-CONICET | SPSS nivel 1 |
| 2015 | 50% | Ensinck Atienza, María G. | Argentina | Univ. Nac. de Córdoba | SPSS nivel 1 |
| 2015 | 50% | Fernández Puig, María Macarena | Uruguay | Univ. Católica de Uruguay | Capacitación en preservación de la memoria audiovisual |
| 2015 | 50% | Olivares Pineda, Rodrigo Olivares Pineda | México | Enlace con Pymes Rurales | Economía de la innovación - Nivel 1 |
| 2015 | 50% | Romero, Romina Soledad | Argentina | Htal. Dr. Juan P Garrahan | SPSS nivel 2 |
| 2015 | 50% | Ramírez, Silvia Tamara | Argentina | Inst. de formación docente | Género y Sexualidades |
| 2015 | 50% | Toral Sarmiento, Adriana | Ecuador | Univ. Nac. de La Plata | Los medios de comunicación como actores políticos |
| 2015 | 50% | Villarroel, Juan José | Argentina | Esc.Norm.Sup. O.Magnasco | Conflictividad social, escolaridad y nuevas violencias |
| 2015 | 50% | Rusconi, Nadia | Argentina | Hospital Ricardo Gutiérrez | Producir conocimientos, compartir conocimientos... |
| 2015 | 50% | Collantes Ríos, Jhon Moisés | Perú | CONCYTEC | Construcción de Indicadores bibliométricos |
| 2015 | 50% | Prack Mc Cormick, Bárbara | Argentina | Inst. Oncológico "A. Roffo" | Elementos básicos de estadística |
| 2015 | 50% | Ramos, Nicolás Humberto | Argentina | INSUGEO - CONICET | Escritura de textos académicos breves... |
| 2015 | 50% | Mori, Consuelo | Argentina | BIOMED - CONICET | Escritura de textos académicos breves... |
| 2015 | 50% | Donadelli, Pablo | Argentina | CEQUINOR-CONICET-UNLP | Introducción a la metodología y estadística... |
| 2015 | 50% | Villanova, Martina | Argentina | Univ. Nac. de Entre Ríos | Elementos básicos de estadística (verano) |
| 2015 | 50% | Daura, Florencia Teresita | Argentina | Universidad Austral | Elementos básicos de estadística (verano) |
| 2014 | 50% | Rodríguez Rey, Julio César | Argentina | Univ. Nac. de Tucumán | Universidad y producción de conocimientos |
| 2014 | 50% | Berra, Martina Paula | Argentina | Univ. Nac. de Rosario | Construcción de Indicadores bibliométricos |
| 2014 | 50% | Santos, Sabrina | Argentina | Univ. Nac. de La Pampa | Internacionalización Universitaria |
| 2014 | 50% | Buscemi, Amelia | Argentina | Univ. Nac. del Litoral | Internacionalización Universitaria |
| 2014 | 50% | Bohn, Vanesa Yael | Argentina | Univ. Nac. del Sur | Académicos en el mundo del libro |
| 2014 | 50% | Quiñones, Marcela Patricia | Argentina | Municipalidad de Rosario | Economía de la innovación - Nivel 1 |
| 2017 | 100% | Villalva, Fernando José | Argentina | Univ. Nac. de Salta | Elementos Básicos de Estadística |
| 2017 | 100% | Serrano, Marcelo | Argentina | Univ. Nac. de Misiones | ArcMap - ArcGis (datos geoespaciales) |
| 2017 | 100% | López, Claudia Patricia | Argentina | Univ. Nac. del Comahue | Técnicas de investigación cualitativa I. |
| 2017 | 100% | Lamarque, Muriel Soledad | Argentina | CIC/Ministerio de Salud Provincia de Bs. As. | SPSS nivel 1 |
| 2017 | 100% | Soria, Analia | Argentina | Univ. Nac. de Tucumán | SPSS nivel 3 |
| 2017 | 100% | Ducommun, María de la Paz | Argentina | Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) | La investigación por encuestas. |
| 2017 | 100% | Burgos, Claudia Viviana | Argentina | CIAFIC - CONICET | Estudios sociales de la ciencia y la tecnología |
| 2017 | 100% | Sanabria, Daiana | Argentina | Univ. Nac. de Misiones | SPSS nivel 1 |
| 2017 | 100% | Barreto, María Florencia | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Elementos Básicos de Estadística |
| 2017 | 100% | Zucco, Stella Maris | Argentina | Univ. Nac. de San Martín | Int. formulación de proyectos en Cs. Soc. y Humanid. |
| 2017 | 100% | Paredes Falzone, Yasmin Luz | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Análisis de datos geográficos con QGIS - inic/intermed |
| 2017 | 100% | Gahn, Dianela Jael | Argentina | Univ. Nac. del Litoral | Género y tecnología en contextos industriales... |
| 2017 | 100% | Mozo, Joaquín | Argentina | Becas Centro REDES | Introduc. a la filosofía de la ciencia y la tecnología |
| 2017 | 100% | Castaño, Jazmin Sofia | Argentina | Univ. Nac. de Lanús | Economía de la Innovación - Nivel 1 |
| 2017 | 100% | Laya, Damny | Venezuela | Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. | Políticas de Ciencia y Tecnología. |
| 2017 | 100% | González, Facundo | Argentina | Univ. Nac. de Salta/INENCO | SPSS nivel 1 |
| 2017 | 100% | Rapaport, Solana | Argentina | Ministerio de Salud - CABA | SPSS nivel 2 |
| 2017 | 100% | Delgado, María Isabel | Argentina | CONICET-UNLP | Análisis de datos espaciales con QGIS (verano) |
| 2017 | 100% | Andreoni Trestacoste, Soledad E. | Argentina | INAHE – CONICET – CCT MENDOZA | Elementos Básicos de Estadística (verano) |
| 2016 | 100% | Laserna, Marcelo | Argentina | Univ. Nac. del Centro de la Pcia. de Buenos Aires | Contenidos Multimedia: edición y publicación... |
| 2016 | 100% | Borrelli, Mónica | Argentina | SEDRONAR | SPSS nivel 2 |
| 2016 | 100% | Rodríguez, Rafael Yecid Amador | Argentina | Univ. Nac. del Comahue | Filosofía para niños. |
| 2016 | 100% | Iglesias, Paula | Argentina | SEDRONAR | QGIS, SAGA y GRASS. |
| 2016 | 100% | Troisi, Roxana | Argentina | CDI-MECON | Conservar imágenes para guardar historia (archivística) |
| 2016 | 100% | Vizzolini, Hernán | Argentina | Univ. Nac. de Quilmes | Procesamiento de bases de datos con STATA |
| 2016 | 100% | Mura, Suyay | Argentina | SEDRONAR | Epidemiología básica aplicada a las cs. sociales... |
| 2016 | 100% | Cardozo, Lucas | Argentina | Univ. Nac. del Litoral | Académicos en el mundo del libro |
| 2016 | 100% | Bardossy, Eugenia Soledad | Argentina | Fund. Leloir y INEI ANLIS | Escritura de textos académicos breves... |
| 2016 | 100% | Cornero, Cecilia | Argentina | Univ. Nac. de Rosario | Análisis espacial de datos geográficos con QGIS |
| 2016 | 100% | Schröeder, Luciana | Argentina | Fundación FLENI | Los desafíos actuales de una educ. transformadora... |
| 2016 | 100% | Ramírez, Silvia Tamara | Argentina | Inst. de formación docente | Los desafíos actuales de una educ. transformadora... |
| 2016 | 100% | Sabbag, Déborah | Argentina | G.C.A.B.A. | SPSS nivel 1 |
| 2016 | 100% | Ferro, Juan Pablo | Argentina | Univ. Nac. de Luján | SPSS nivel 1 |
| 2016 | 100% | Carello, Paula | Argentina | Ministerio del Interior | Herramientas del Derecho Administrativo |
| 2016 | 100% | Vázquez, María Soledad | Argentina | UBA - Fac. de Cs. Sociales | Género, Ciencia y Tecnología: herramientas... |
| 2016 | 100% | Barrionuevo, Matías | Argentina | IANIGLA-CONICET Mendoza | Análisis espacial de datos geográficos con QGIS |
| 2016 | 100% | Abascal, Liliana | Argentina | UTN - Reg. Río Grande - Inst. de Riesgos Geológicos | Análisis espacial de datos geográficos con QGIS |
| 2016 | 100% | Salgado, Pablo | Argentina | Centro REDES | Análisis espacial de datos geográficos con QGIS |
| 2016 | 100% | Ontiveros, Silvina Noemí | Argentina | Un. Nac. de Salta - CONICET | Elementos de estadística inferencial |
| 2016 | 100% | Vallejos, Alicia Helena | Argentina | IIGHI - CONICET | Conservar imágenes para guardar historia (archivística) |
| 2016 | 100% | Crisol, Ana Inés | Argentina | Centro REDES | Invest. y enseñanza de la historia reciente... |
| 2016 | 100% | Castaño, Jazmín Sofía | Argentina | Univ. Nacional de Lanús | Políticas de Ciencia y Tecnología |
| 2016 | 100% | Marana, María Cristina | Argentina | Univ. Nacional del Litoral | SPSS nivel 1 |
| 2016 | 100% | D'Azzo, Gala Nerea | Argentina | UBA - Fac. de Cs. Sociales | Género y Sexualidades |
| 2016 | 100% | Cabezas Oyarzún, Ximena Viviana | Chile | Universidad Austral de Chile | Epidemiología básica aplicada a las cs. sociales... |
| 2016 | 100% | Crespi, Magdalena | Argentina | Universidad del Salvador | Escritura de textos académicos breves... |
| 2016 | 100% | García, Matías Jonás | Argentina | Univ. Nacional de Tucumán | Introducción a la metodología y estadística... |
| 2016 | 100% | López, María Eugenia | Argentina | CIT "Golfo San Jorge" CONICET | Elementos básicos de estadística (verano) |
| 2016 | 100% | Edelcopp, Silvia Victoria | Argentina | Universidad de la Cuenca del Plata-Sede Posadas | SPSS nivel 1 (verano) |
| 2015 | 100% | Barovero, Paola Soledad | Argentina | Univ. Nac. del Litoral | Contenidos Multimedia: edición y publicación... |
| 2015 | 100% | Millán, María Elisa | Argentina | Instit. Historia y Embriología Mario Burgos - CONICET | Elementos básicos de estadística |
| 2015 | 100% | Páez, Olga | Argentina | UTN - Regional Avellaneda | Historia Social y Cultural de la Divulgación Científica |
| 2015 | 100% | Paciarotti, Rocío Daniela | Argentina | Univ. Nac. Arturo Jauretche | SPSS nivel 1 |
| 2015 | 100% | Parra, Alejandro | Argentina | Univ. Abierta Interamericana | Elementos de Estadística Inferencial |
| 2015 | 100% | García, Fernando | Argentina | Archivo Gral de la Nación | Conservar imágenes para guardar historia (archivística) |
| 2015 | 100% | Yambrucic, María Laura | Argentina | Centro REDES | Conservar imágenes para guardar historia (archivística) |
| 2015 | 100% | Gagliardi, Jorge | Argentina | Parque de la Memoria y Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado | Conservar imágenes para guardar historia (archivística) |
| 2015 | 100% | Volkind, María Laura | Argentina | CONICET | Diseño y armado de blogs |
| 2015 | 100% | Rivas de Mendoza, Lorena | El Salvador | Unive. Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA | Introducción al análisis de redes |
| 2015 | 100% | Ferrer, Carolina | Argentina | Univ. Nac. del Centro de la Provincia de Buenos Aires | Académicos en el mundo del libro |
| 2015 | 100% | Garzón, Analía Soledad | Argentina | Univ. Nac. de Jujuy | Escritura de textos académicos breves... |
| 2015 | 100% | Sponton, Osvaldo | Argentina | Univ. Nac. del Litoral | Elementos básicos de estadística |
| 2015 | 100% | Rivarola Montejano, Gabriela Belén | Argentina | Lab. de Psicología, CIPSI, G.Vinc. CIECS-CONICET-UNC | SPSS nivel 1 |
| 2015 | 100% | Barovero, Paola Soledad | Argentina | Univ. Nac. del Litoroal | Contenidos Multimedia: edición y publicación... |
| 2015 | 100% | Rodrigues, Verónica | Argentina | UTN - Regional Chubut | Estudios sociales de la ciencia y la tecnología |
| 2015 | 100% | Zimmermann, María Carla | Argentina | Univ. Nac. del Nordeste | Los itinerarios del saber: universidad, producción... |
| 2015 | 100% | Barbieri, Marcelo | Argentina | Ministerio de Salud | Editar en la Universidad, editar la producción... |
| 2015 | 100% | Vasquez Gomez, Miriam Ester | Argentina | Univ. Nac. de San Luis | Elementos de estadística inferencial |
| 2015 | 100% | Gutiérrez Peña, Rosario | España | Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera | SPSS nivel 1 |
| 2015 | 100% | Maier Campardón, Ayelén | Argentina | Entidad gremial UATRE | Los medios de comunicación como actores políticos |
| 2015 | 100% | Juárez, Cynthia Elizabeth | Argentina | Univ. Nac. de Tucumán | Conflictividad social, escolaridad y nuevas violencias |
| 2015 | 100% | Imelio, Natalia | Argentina | Univ. Nac. de Rosario | Introducción a la filosofía de la ciencia... |
| 2015 | 100% | Loyola, Manuel | Chile | Univ. de Santiago de Chile | Producir conocimientos, compartir conocimientos... |
| 2015 | 100% | Aristizabal, Maritza Leon | Colombia | Pontificia Univ. Javeriana | Construcción de Indicadores bibliométricos |
| 2015 | 100% | Garzón, Luciana Marcela | Argentina | Univ. Nac. de Jujuy | Elementos básicos de estadística |
| 2015 | 100% | Sierra, María Florencia | Argentina | Univ. de Buenos Aires | Escritura de textos académicos breves... |
| 2015 | 100% | García Hidalgo, Yoandris | Cuba | Universidad de las Tunas | Introducción a la metodología y estadística... |
| 2015 | 100% | Ragosa, Mariela J. | Argentina | Htal. Bernardino Rivadavia | Elementos básicos de estadística (verano) |
| 2014 | 100% | Diaz, Ana Griselda | Argentina | Univ. Nac. de Catamarca | SPSS nivel 1 |
| 2014 | 100% | D'Agostino, Lucrecia | Argentina | Univ. Nac. de Cuyo | Universidad y producción de conocimientos |
| 2014 | 100% | Fabiani, Matías | Argentina | Univ. de Buenos Aires | Elementos básicos de estadística |
| 2014 | 100% | Luengos Vidal, Estela Maris | Argentina | Univ. Nac. del Sur | Introducción al análisis de redes |
| 2014 | 100% | Santillán Aldana, Julio Francisco | Perú | Univ. de Brasilia | Construcción de Indicadores bibliométricos |
| 2014 | 100% | Guaymás, Álvaro Diego | Argentina | Univ. Nac. de Salta | Diseño y armado de blogs |
| 2014 | 100% | Sosa, Martín Pablo | Argentina | Amersur (ONG) | Producir conocimientos, compartir conocimientos... |
| 2014 | 100% | Ramos, Silvina | Argentina | Inst. Investig. Fisicoquim. Teóricas y Aplicadas | Académicos en el mundo del libro |
| 2014 | 100% | Maté, Mariana | Argentina | Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8 | Capacitación en preservación de la memoria audiovisual |
| 2014 | 100% | Salamendy, Lorena | Argentina | Htal. Gutierrez (La Plata) | Elementos de estadística inferencial |
| 2014 | 100% | Osorio, Laura | Colombia | Univ. Nac. de General Sarmiento | SPSS nivel 1 (cohorte 2) |
| 2014 | 100% | Soria, Analía Graciela | Argentina | Univ. Nac. de Tucumán | SPSS nivel 2 (cohorte 2) |
| 2014 | 100% | Albanesi, Estela Irene | Argentina | Hospital Ricardo Gutiérrez | Género, ciencia y tecnología... |
| 2014 | 100% | Serena, Florencia | Argentina | Univ. Nac. de Córdoba | Elementos básicos de estadística (cohorte 2) |
| 2014 | 100% | Nieva, Julio Ricardo | Argentina | Univ. Nac. de Tucumán | Economía de la innovación - Nivel 1 |
| 2014 | 100% | García Rodriguez, Myriam | España | Universidad de Oviedo | Contenidos Multimedia: edición y publicación... |
Para más información: becas@centroredes.org.ar